|
Academia Tecomate (TEC)
Tecomate |
|
Team Batting
Academia Tecomate Leaders / Batting / Pitching / Academia Tecomate / Liga Invernal NV 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Acosta P., Jesus Ivan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| Pinto, Germán | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.78 | .500 | .667 | .700 | ||||||||||||
| Molinares, Gabriel | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .84 | .500 | .500 | .667 | ||||||||||||
| Pinto Q., Sherman Blas | 19 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6.39 | .421 | .632 | .500 | ||||||||||||
| Bernal, Carlos | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.39 | .400 | .400 | .500 | ||||||||||||
| Lavagnino O., J. Ernesto | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | .400 | .400 | .500 | ||||||||||||
| Moreno V., Emanuel | 11 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .88 | .364 | .455 | .417 | ||||||||||||
| Acuña S., Jose Manuel | 16 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.69 | .313 | .375 | .389 | ||||||||||||
| Rentería C., Juan Diego | 16 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2.69 | .313 | .375 | .421 | ||||||||||||
| Armenta A., Fabricio | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .25 | .250 | .250 | .400 | ||||||||||||
| Rivera R., J. Alberto | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.82 | .222 | .222 | .300 | ||||||||||||
| Beltrán V., Esau | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .20 | .200 | .200 | .200 | ||||||||||||
| García, Xavy | 19 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.19 | .158 | .158 | .292 | ||||||||||||
| Ramirez C., Angel Rubén | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .64 | .083 | .083 | .313 | ||||||||||||
| Peñuelas C., Fredy Adán | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .76 | .000 | .000 | .417 | ||||||||||||
| Audeves, J. Alfredo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .39 | .000 | .000 | .500 | ||||||||||||
| Higuera, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Armenta J., Oliver Alberto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .07 | .000 | .000 | .250 | ||||||||||||
| Luque M., Fabian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | .21 | .000 | .000 | .400 | ||||||||||||
| Izguerra, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 159 | 20 | 41 | 17 | 8 | 0 | 0 | 33 | 44 | 17 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 45 | 22.83 | .258 | .308 | .394 | ||||||||||||
|
Team Pitching
Academia Tecomate Leaders / Batting / Pitching / Academia Tecomate / Liga Invernal NV 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Acosta P., Jesus Ivan | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.60 | 19 | .063 | .06 | .21 | 0.00 | ||||||||||
| Bernal, Carlos | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 4 | .333 | .33 | .50 | 0.00 | ||||||||||
| Cota A., Marco Antonio | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4 | .250 | .25 | .25 | 0.00 | ||||||||||
| Cota, José Antonio | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3 | .000 | .00 | .00 | 0.00 | ||||||||||
| Elizalde, Luis Ciro | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 | 16 | .143 | .14 | .25 | 0.00 | ||||||||||
| Armenta A., Fabricio | 0 | 2 | 0 | 4.0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 21 | .150 | .15 | .19 | 1.75 | ||||||||||
| Beltrán V., Esau | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 29 | .217 | .26 | .33 | 2.00 | ||||||||||
| Paredes V., Bernabe | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12.25 | 37 | .120 | .12 | .39 | 3.50 | ||||||||||
| Audeves, J. Alfredo | 1 | 1 | 0 | 5.2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17.29 | 30 | .364 | .45 | .47 | 4.94 | ||||||||||
| Gonzalez U., Luis Ángel | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.18 | 38 | .394 | .39 | .47 | 6.68 | ||||||||||
| Castro B., Diego Antonio | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 5 | .667 | .67 | .80 | 10.50 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 2 | 4 | 1 | 44.0 | 27 | 19 | 39 | 1 | 1 | 0 | 30 | 46 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 11.77 | 206 | .235 | .25 | .36 | 3.02 | ||||||||||