|
Alijadores Est. Naranjo (NAR)
Estación Naranjo |
|
Team Batting
Alijadores Est. Naranjo Leaders / Batting / Pitching / Alijadores Est. Naranjo / Liga Invernal NV 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Gámez R., Jesús Y. | 22 | 8 | 12 | 11 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | 12.44 | .545 | .909 | .615 | ||||||||||||
| Araujo O., Fernando | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.28 | .375 | .375 | .583 | ||||||||||||
| Rendón M., César | 16 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.27 | .375 | .438 | .444 | ||||||||||||
| Montoya C., José M. | 19 | 1 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4.03 | .368 | .474 | .391 | ||||||||||||
| Bojórquez P., Luis Fidencio | 20 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3.63 | .250 | .250 | .375 | ||||||||||||
| Nieblas G., José A. | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2.15 | .222 | .333 | .500 | ||||||||||||
| Gámez R., Luis Eduardo | 21 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.11 | .190 | .238 | .393 | ||||||||||||
| Algandar M., Diego | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | .182 | .182 | .438 | ||||||||||||
| Luque Q., Juan C. | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .63 | .143 | .143 | .250 | ||||||||||||
| Soto A., Carlos J. | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1.24 | .133 | .133 | .350 | ||||||||||||
| Borquez Z., Cristian | 17 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | .86 | .118 | .118 | .211 | ||||||||||||
| Aboyte N., Bryant A. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .04 | .000 | .000 | .167 | ||||||||||||
| López A., Cristian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Iriarte F., Juan A. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 183 | 39 | 47 | 32 | 3 | 5 | 0 | 34 | 39 | 30 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 41 | 56 | 32.21 | .257 | .328 | .395 | ||||||||||||
|
Team Pitching
Alijadores Est. Naranjo Leaders / Batting / Pitching / Alijadores Est. Naranjo / Liga Invernal NV 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Bojórquez, Trinidad | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | 3 | .000 | .00 | .00 | 0.00 | ||||||||||
| Pérez S., Ezequiel | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 11 | .091 | .09 | .09 | 0.00 | ||||||||||
| López P., J. Daniel | 2 | 0 | 0 | 10.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.30 | 35 | .107 | .14 | .26 | 0.00 | ||||||||||
| López A., Cristian | 2 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.83 | 21 | .111 | .11 | .24 | 0.00 | ||||||||||
| Iriarte F., Juan A. | 2 | 0 | 0 | 9.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.11 | 38 | .077 | .08 | .35 | 0.00 | ||||||||||
| López, Sebastián | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 7 | .000 | .00 | .14 | 0.00 | ||||||||||
| Aboyte N., Bryant A. | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 28 | .192 | .19 | .25 | 2.00 | ||||||||||
| Bojórquez V., Israel | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 35 | .353 | .44 | .37 | 5.00 | ||||||||||
| Castro S., Gerardo | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 7 | .500 | .50 | .57 | 7.00 | ||||||||||
| Rendón M., César | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21.00 | 10 | .556 | .56 | .60 | 10.50 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 7 | 0 | 2 | 48.0 | 13 | 11 | 33 | 4 | 0 | 0 | 21 | 65 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8.60 | 195 | .198 | .22 | .31 | 1.60 | ||||||||||