Cachorros de Estación Bamoa (EsB)
Gabriel Chachy Low

Games / vs Opp / Recaps /

Team Batting Cachorros de Estación Bamoa

Leaders / Batting / Pitching / Cachorros de Estación Bamoa / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Gerardo, Benjamín 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.000 1.000 1.000
Bórquez Z., Cristian 6 1 3 4 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2.05 .500 .667 .571
Armenta L., Kevin Aly 57 15 22 10 4 1 0 6 6 14 1 2 0 1 1 1 10 16 15.96 .386 .491 .455
Gámez R., Eduardo 46 7 16 6 3 0 0 10 2 2 1 0 0 0 4 1 6 10 9.26 .348 .413 .464
Cervantes C., Pedro Yahir 45 14 15 10 4 1 0 8 4 5 1 0 0 3 0 1 8 17 10.22 .333 .467 .411
Angulo A., Juan de Dios 22 2 7 2 0 0 0 2 7 0 2 1 1 1 0 0 6 9 2.61 .318 .318 .385
Armenta V., Arturo 33 5 10 3 1 0 0 1 6 1 0 7 0 0 0 3 4 6 4.98 .303 .333 .439
Araujo R., J. Fernando 43 5 13 5 1 1 0 6 5 0 0 0 0 0 0 1 8 10 6.45 .302 .372 .388
Miranda, Luis Armando 52 6 15 8 0 0 0 2 7 4 1 1 6 0 1 1 5 10 5.43 .288 .288 .327
Valenzuela, Josué 14 0 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 3 .81 .214 .214 .250
Gámez R., Luis Eduardo 48 8 8 2 1 0 0 6 8 4 2 2 3 1 0 0 8 12 3.56 .167 .188 .281
Meza A., Jaime 32 3 4 1 0 0 0 4 13 1 1 6 0 0 0 0 2 4 2.20 .125 .125 .333
Mendoza I., A. Alejandro 29 2 3 1 0 0 0 3 4 0 0 1 1 0 0 2 5 8 .67 .103 .103 .212
Rendón M., César 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 3 .04 .000 .000 .143
Castro Q., Yahir 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .04 .000 .000 .167
Verduzco G., Francisco A. 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .00 .000 .000 .000
Castro O., Diego A. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .00 .000 .000 .000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 445 68 120 57 15 3 0 52 72 33 10 20 11 7 6 11 67 113 59.03 .270 .317 .366
Team Pitching Cachorros de Estación Bamoa

Leaders / Batting / Pitching / Cachorros de Estación Bamoa / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Cuadras C., Luis Javier 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 9.00 4 .000 .00 .25 0.00
Angulo C., Julio César 0 0 0 0.1 0 0 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 81.00 4 .667 1.00 .75 0.00
Lara, Román A. 5 3 0 56.0 15 12 39 8 1 0 14 31 4 3 0 4 0 4 9.16 222 .195 .25 .26 1.93
Rendón M., César 1 1 0 19.2 8 7 18 3 0 0 7 16 4 0 0 2 0 1 13.27 83 .257 .30 .36 3.20
Urias S., Julio César 3 0 0 16.2 7 6 13 2 0 0 9 17 2 2 0 0 0 1 12.96 73 .210 .24 .33 3.24
López L., Benjamín 1 2 0 21.0 11 11 25 5 0 0 9 18 2 1 0 3 0 1 15.43 98 .298 .36 .38 4.71
Cota M., Ossiel Antonio 0 0 1 5.2 4 3 6 0 0 0 5 6 0 2 0 0 0 1 17.47 28 .261 .26 .39 4.76
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 10 6 1 120.1 45 39 103 19 1 0 46 91 12 8 0 9 0 8 12.04 512 .231 .28 .32 2.92