|
Conejeros de Cubiri (CUB)
Cubiri de El Amole |
|
Team Batting
Conejeros de Cubiri Leaders / Batting / Pitching / Conejeros de Cubiri / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Chávez, Bernardo | 40 | 12 | 18 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18.14 | .450 | .775 | .540 | ||||||||||||
| López C., Renato | 18 | 5 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.42 | .444 | .500 | .565 | ||||||||||||
| Monjardín, José Pilar | 40 | 13 | 17 | 10 | 4 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 17.76 | .425 | .750 | .540 | ||||||||||||
| Morales P., Manuel | 48 | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 10.97 | .375 | .458 | .466 | ||||||||||||
| López R., J. Eduardo | 22 | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7.58 | .364 | .500 | .500 | ||||||||||||
| Lugo E., Kevin | 36 | 10 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 16 | 8.56 | .361 | .472 | .415 | ||||||||||||
| Cervantes G., Humberto | 28 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3.86 | .357 | .357 | .400 | ||||||||||||
| Leal L., Jesús Aníbal | 28 | 3 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | 3.83 | .286 | .286 | .382 | ||||||||||||
| Leyva C., Fidel | 45 | 3 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 5.25 | .267 | .378 | .340 | ||||||||||||
| Villalobos R,, Carlos | 23 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3.06 | .261 | .261 | .393 | ||||||||||||
| Ruelas, Gregorio | 27 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3.93 | .259 | .333 | .375 | ||||||||||||
| Ahumada C., J. Enrique | 47 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 3.86 | .213 | .234 | .315 | ||||||||||||
| Peñuelas, Gilberto | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .00 | .200 | .400 | .200 | ||||||||||||
| López R., Juan Pedro | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | .14 | .143 | .143 | .143 | ||||||||||||
| Obeso S., Fco. Javier | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .32 | .143 | .143 | .250 | ||||||||||||
| Cervantes G., Oscar Armando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | - | - | - | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 421 | 88 | 138 | 79 | 24 | 1 | 7 | 62 | 65 | 25 | 11 | 12 | 12 | 5 | 6 | 3 | 84 | 121 | 86.83 | .328 | .439 | .424 | ||||||||||||
|
Team Pitching
Conejeros de Cubiri Leaders / Batting / Pitching / Conejeros de Cubiri / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Cervantes F., Kevin Alexis | 1 | 1 | 0 | 16.0 | 7 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12.38 | 69 | .250 | .28 | .33 | 1.13 | ||||||||||
| Esqueda, Obed | 2 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10.69 | 63 | .170 | .21 | .30 | 2.25 | ||||||||||
| Villarreal D., Alonso E. | 5 | 1 | 0 | 44.0 | 19 | 12 | 35 | 6 | 1 | 1 | 6 | 50 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9.00 | 172 | .220 | .29 | .26 | 2.45 | ||||||||||
| Cervantes G., Oscar Armando | 0 | 0 | 1 | 16.0 | 9 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18.00 | 76 | .245 | .26 | .44 | 2.81 | ||||||||||
| López R., Juan Pedro | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.64 | 20 | .214 | .21 | .40 | 7.36 | ||||||||||
| Valerio A., Valerio A. | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20.77 | 24 | .316 | .53 | .43 | 10.38 | ||||||||||
| López C., Renato | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 19 | .231 | .31 | .47 | 15.00 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 8 | 4 | 1 | 103.0 | 55 | 36 | 84 | 13 | 1 | 2 | 47 | 86 | 13 | 5 | 0 | 10 | 2 | 8 | 12.58 | 443 | .226 | .28 | .33 | 3.15 | ||||||||||