Mayos de Pueblo Viejo (PuV)
Pueblo Viejo

Games / vs Opp / Recaps /

Team Batting Mayos de Pueblo Viejo

Leaders / Batting / Pitching / Mayos de Pueblo Viejo / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Cuevas A., Luis Oscar 5 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 5 .75 .400 .400 .500
Morales G., Jesús felipe 17 1 6 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2.59 .353 .353 .421
Delgado G., Carlos Daniel 6 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .67 .333 .333 .333
Valdez L., César Rommel 6 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .67 .333 .333 .333
Valle H., Jeovany A. 31 5 10 5 1 0 2 3 5 4 2 1 0 0 1 0 4 9 6.81 .323 .548 .400
Cruz R., Martín A. 19 2 5 3 1 0 0 1 5 2 0 0 1 0 0 0 2 2 2.23 .263 .316 .300
Castro Q., Yahir 28 3 7 3 1 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 3 6 2.06 .250 .286 .250
Cruz R., Jaziel 8 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 4 .50 .250 .250 .250
López R., Marvin Orlando 44 6 10 2 2 0 0 5 3 3 3 0 0 0 0 0 2 6 3.64 .227 .273 .306
Valle B., Rodolfo 37 3 8 3 0 0 0 5 5 1 1 1 1 0 0 1 4 6 2.89 .216 .216 .326
López D., Jesús Miguel 23 0 4 2 1 0 0 0 7 0 1 0 1 0 0 1 6 8 .46 .174 .217 .174
Obeso G., Jesús Antonio 12 1 2 1 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .54 .167 .167 .286
Figueroa P., Luis Alonso 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .17 .167 .167 .167
Álvarez D., Rodolfo 20 1 3 2 0 0 0 2 7 1 0 0 1 1 0 0 6 9 1.06 .150 .150 .217
García C., Leonardo 26 3 3 0 1 0 0 2 7 2 1 1 1 0 0 0 2 3 1.06 .115 .154 .207
Valle E., Jovan 9 0 1 0 0 0 0 1 6 1 0 0 0 0 0 1 2 2 .18 .111 .111 .200
Valle C., Roberto C. 10 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 3 .14 .100 .100 .100
Valle H., Jorge A. 13 1 1 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .33 .077 .077 .143
Portillo L., J. Humberto 13 1 1 0 0 0 0 0 7 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .25 .077 .077 .143
Leyva G., Edgar 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
Perea C, Jibrán M. 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
Ramírez B., Erik Daniel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
Corral P., Luis Fdo. 6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .04 .000 .000 .143
Cota, Rosario H. 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .00 .000 .000 .000
Rodríguez B., Mariano 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
García C., Rosario H. 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .00 .000 .000 .000
Espinoza M., Javier 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .78 - - 1.000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 352 30 71 24 7 0 2 26 87 19 10 5 8 1 1 4 40 68 23.88 .202 .239 .266
Team Pitching Mayos de Pueblo Viejo

Leaders / Batting / Pitching / Mayos de Pueblo Viejo / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Cota M., José M. 0 0 1 2.0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 9.00 7 .167 .17 .29 0.00
Sepúlveda, José Enrique 0 1 0 1.0 3 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 1 45.00 9 .333 .33 .56 0.00
Ramírez B., Erik Daniel 3 2 0 34.2 6 5 29 2 0 1 10 25 7 2 0 4 0 1 11.94 143 .238 .28 .33 1.30
Ruelas, Guillermo 1 2 1 19.0 13 7 20 2 0 1 12 13 2 0 0 2 0 2 16.11 91 .267 .33 .38 3.32
Delgado V., Saúl Tadeo 0 0 0 4.1 2 2 5 2 0 0 2 5 0 2 0 0 0 0 14.54 19 .294 .41 .37 4.15
Obeso G., Jesús Antonio 0 1 0 13.0 9 7 13 0 0 0 9 10 4 0 0 1 0 0 18.00 65 .255 .25 .41 4.85
Esparza G., Mizael O. 0 3 0 12.1 14 8 24 5 0 1 6 12 2 1 0 0 0 0 23.35 70 .387 .52 .46 5.84
Montoya V., José Fausto 0 0 0 5.2 7 6 7 1 0 0 6 5 2 0 0 0 0 0 23.82 33 .280 .32 .45 9.53
Rodríguez C., Emanuel I. 0 0 0 2.0 4 3 3 1 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 27.00 12 .333 .44 .50 13.50
Garibaldi F., Jossil 0 0 1 5.2 9 9 15 5 0 1 4 5 0 2 0 0 0 0 30.18 35 .484 .74 .54 14.29
Espinoza M., Javier 0 0 0 0.1 4 4 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 135.00 6 1.000 1.00 .83 108.00
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 4 9 3 100.0 71 51 123 18 0 4 55 77 19 11 0 7 1 4 17.73 490 .301 .38 .41 4.59