|
Potrillos de San Rafael (SnR)
San Rafael |
|
Team Batting
Potrillos de San Rafael Leaders / Batting / Pitching / Potrillos de San Rafael / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| Peñuelas V., Roberto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| Flores L., Federico | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | .400 | .600 | .500 | ||||||||||||
| Lavagnino O., José E. | 30 | 6 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8.80 | .367 | .600 | .486 | ||||||||||||
| Pinto Q., Plácido G. | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.40 | .333 | .500 | .429 | ||||||||||||
| Rivera R., J. Alberto | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .67 | .333 | .667 | .333 | ||||||||||||
| Acuña S., José Manuel | 36 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.39 | .250 | .250 | .341 | ||||||||||||
| Garibaldi V., Javier A. | 24 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1.56 | .250 | .250 | .308 | ||||||||||||
| Pinto Q., Sherman Blas | 43 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2.90 | .233 | .279 | .267 | ||||||||||||
| Durán E., Luis Fdo. | 49 | 4 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 3.80 | .204 | .347 | .264 | ||||||||||||
| Moreno V., Emmanuel | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .50 | .167 | .167 | .167 | ||||||||||||
| Pardini, Miguel E. | 18 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .45 | .167 | .167 | .211 | ||||||||||||
| Rentería C., Juan Diego | 46 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.46 | .152 | .174 | .170 | ||||||||||||
| Peñuelas C., Fredi Adán | 41 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1.06 | .146 | .146 | .186 | ||||||||||||
| Acosta P., Víctor Manuel | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .16 | .143 | .143 | .250 | ||||||||||||
| Rentería C., Juan Diego | 50 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1.35 | .140 | .160 | .157 | ||||||||||||
| Pinto Q., Jerman A. | 23 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | .88 | .130 | .130 | .192 | ||||||||||||
| Cota C., Brayan | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.10 | .125 | .125 | .286 | ||||||||||||
| Beltrán V., Esaú | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .18 | .091 | .182 | .091 | ||||||||||||
| Lugo Z., Carlos | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .39 | .059 | .059 | .238 | ||||||||||||
| Salcedo l., Diego Rubén | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | .08 | .040 | .040 | .111 | ||||||||||||
| Armenta J., Oliver A. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| García L., Brendall G. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Luque R., Brandon de J. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| Flores M., José I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | - | - | 1.000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 478 | 32 | 87 | 25 | 15 | 2 | 1 | 34 | 146 | 20 | 12 | 7 | 2 | 2 | 0 | 12 | 52 | 81 | 26.28 | .182 | .228 | .246 | ||||||||||||
|
Team Pitching
Potrillos de San Rafael Leaders / Batting / Pitching / Potrillos de San Rafael / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| Armenta J., Oliver A. | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 37 | .208 | .21 | .49 | 3.00 | ||||||||||
| Peñuelas V., Roberto | 0 | 3 | 0 | 28.2 | 22 | 19 | 38 | 11 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15.07 | 131 | .319 | .50 | .37 | 5.97 | ||||||||||
| Flores M., José I. | 0 | 2 | 0 | 17.0 | 15 | 13 | 23 | 5 | 1 | 2 | 13 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19.59 | 90 | .315 | .49 | .42 | 6.88 | ||||||||||
| González U., Luis Á. | 0 | 6 | 0 | 26.1 | 36 | 26 | 41 | 7 | 1 | 0 | 15 | 19 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 20.51 | 140 | .357 | .43 | .44 | 8.89 | ||||||||||
| Verduzco L., Germán E. | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 30 | .360 | .44 | .47 | 11.57 | ||||||||||
| Lugo C., Carlos Alberto | 0 | 2 | 0 | 10.1 | 18 | 17 | 15 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24.39 | 59 | .341 | .36 | .48 | 14.81 | ||||||||||
| Beltrán V., Esaú | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.60 | 32 | .364 | .50 | .55 | 16.20 | ||||||||||
| Navarro E., Yahir D. | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.40 | 12 | .250 | .38 | .50 | 16.20 | ||||||||||
| García L., Brendall G. | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 10 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 25 | .500 | .68 | .56 | 24.00 | ||||||||||
| Escalante G., Alfredo | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 8 | .500 | .50 | .63 | 27.00 | ||||||||||
| Lugo Z., Carlos | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.71 | 16 | .462 | .54 | .56 | 27.00 | ||||||||||
| Rentería C., Juan Diego | 0 | 65535 | 0 | 21840.1 | 65532 | 65535 | 65533 | 65535 | 0 | 0 | 65534 | 65532 | 65533 | 0 | 0 | 65535 | 0 | 0 | 81.02 | 262121 | 1.000 | 2.00 | 1.00 | 27.01 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/9 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 0 | 15 | 0 | 21946.1 | 134 | 112 | 158 | 32 | 4 | 5 | 79 | 62 | 11 | 26 | 1 | 7 | 6 | 3 | .10 | 557 | .348 | .47 | .45 | 0.05 | ||||||||||