Trigueros de El Burrión (BUR)
El Burrión

Games / vs Opp / Recaps /

Team Batting Trigueros de El Burrión

Leaders / Batting / Pitching / Trigueros de El Burrión / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Vázquez P., Fco. Esteban 12 1 4 0 1 0 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.34 .333 .417 .529
Figueroa P., Luis A. 15 1 5 3 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 3 5 2.17 .333 .333 .375
Mendoza C., Ociel Alán 47 5 12 5 2 0 0 5 12 1 1 1 0 0 0 2 2 6 4.55 .255 .298 .340
Figueroa P., Jair 51 7 12 9 2 0 3 0 15 1 1 3 0 0 0 1 8 15 5.85 .235 .451 .278
Morales C., Juan Ramón 34 2 8 2 1 0 0 2 7 0 1 0 0 0 0 0 8 16 2.38 .235 .265 .278
Valenzuela S., Fernando G. 42 3 9 4 0 0 0 5 7 0 2 0 1 0 0 4 6 12 1.80 .214 .214 .298
Lugo S., José Adán 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .20 .200 .200 .200
López V., Fabián A. 41 3 8 0 1 0 0 4 8 0 1 1 1 0 0 3 3 5 2.07 .195 .220 .283
Guerrero G., Carlos 47 1 9 2 0 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 1 3 8 2.07 .191 .191 .220
Flores C., Adán Ignacio 16 1 3 1 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 2 1 2 1.01 .188 .188 .350
Ibarra E., Luis Eduardo 40 3 7 4 0 0 0 5 13 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2.23 .175 .175 .283
Terrazas C., Juan Ramón 37 2 6 0 0 0 0 3 9 0 0 0 1 0 0 3 3 7 1.07 .162 .162 .225
Camacho M., J. Eduardo 14 1 1 0 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0 0 1 1 1 .54 .071 .071 .278
Acuńa G., Jesús 20 3 1 0 0 0 0 4 14 2 0 0 1 0 0 0 4 8 .72 .050 .050 .208
Quintero, Juan Fernando 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
Camacho Z., Eduardo 6 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 3 .04 .000 .000 .143
López Q., Iván Fernando 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .26 .000 .000 .500
Rodríguez C., Emmanuel I. 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .13 .000 .000 .500
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 431 33 86 30 7 0 3 42 106 5 6 12 6 1 0 18 48 96 28.83 .200 .237 .288
Team Pitching Trigueros de El Burrión

Leaders / Batting / Pitching / Trigueros de El Burrión / Liga Guadalupe Cervantes 2022-2023

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Castro Z., Hilario A. 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 54.00 3 .000 .00 .67 0.00
Vega B., Julián Adán 0 0 0 2.0 3 0 2 0 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 22.50 12 .222 .22 .42 0.00
Guerrero G., Carlos 0 0 0 1.1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.50 6 .333 .33 .33 0.00
Inzunza, Alberto 0 2 0 15.2 11 9 19 5 0 2 6 8 0 0 0 1 1 1 14.36 72 .297 .47 .35 5.17
Morales C., Juan Ramón 0 1 0 6.0 4 4 8 3 0 0 1 2 3 2 0 1 1 1 18.00 30 .333 .46 .41 6.00
Castro L., Adán Ulises 0 2 0 16.1 17 13 30 8 1 1 7 9 0 2 0 2 1 4 20.39 82 .417 .60 .46 7.16
Rodríguez C., Emmanuel I. 1 2 0 17.1 17 14 25 2 0 0 7 10 2 6 0 4 1 1 17.65 89 .333 .36 .40 7.27
Vázquez M., Jesús Iván 0 3 0 23.2 24 20 34 3 2 0 9 14 3 6 1 1 0 3 17.49 116 .330 .40 .40 7.61
Valerio A., Valerio A. 0 2 0 10.1 12 9 14 2 1 0 3 12 2 1 0 0 1 0 16.55 50 .318 .41 .38 7.84
Mascareńo, Jesús Adán 0 0 0 2.0 2 2 4 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 0 31.50 13 .400 .40 .54 9.00
Ibarra E., Luis Eduardo 0 0 0 3.0 5 3 8 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 30.00 20 .444 .56 .50 9.00
Flores C., Ángel Arturo 1 2 0 13.0 19 13 25 4 0 1 7 8 4 2 1 0 3 1 24.92 75 .410 .52 .48 9.00
Acuńa G., Jesús 0 0 0 3.2 5 5 7 0 0 0 2 2 0 3 0 0 0 0 22.09 20 .389 .39 .45 12.27
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/9 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 2 14 0 114.2 119 92 178 29 4 4 47 70 19 24 2 9 8 11 19.15 588 .352 .45 .42 7.22