|
COBAES 10-14-69 (C10)
Campo #3 |
|
Team Batting
COBAES 10-14-69 Leaders / Batting / Pitching / COBAES 10-14-69 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| RODRÍGUEZ B., MARIANO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| BELTRÁN C., J. ENRIQUE | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .667 | .667 | .667 | ||||||||||||
| PASILLAS G., HELEODORO | 17 | 5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8.03 | .588 | .647 | .667 | ||||||||||||
| LÓPEZ C., FERNANDO | 21 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.91 | .524 | .762 | .545 | ||||||||||||
| GALVEZ L., MANUEL DE J. | 33 | 16 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 11.29 | .515 | .515 | .600 | ||||||||||||
| SÁNCHEZ L., JAVIER S. | 16 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4.73 | .500 | .500 | .556 | ||||||||||||
| ACOSTA L., J. ASCENCIÓN | 24 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.28 | .458 | .458 | .500 | ||||||||||||
| GUTIÉRREZ H., RIGOBERTO | 35 | 14 | 14 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9.25 | .400 | .543 | .462 | ||||||||||||
| ELENES C., EMILIANO | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1.60 | .400 | .400 | .400 | ||||||||||||
| BON L., J. HIRAM | 16 | 5 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.27 | .375 | .563 | .412 | ||||||||||||
| ATONDO G., NETZER | 24 | 6 | 9 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9.03 | .375 | .708 | .500 | ||||||||||||
| LÓPEZ L., MARCIAL | 21 | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.73 | .333 | .476 | .364 | ||||||||||||
| HERNÁNDEZ S., JUAN CARLOS | 17 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.91 | .294 | .471 | .409 | ||||||||||||
| ELENES S., MIGUEL ADRIÁN | 24 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4.13 | .292 | .417 | .393 | ||||||||||||
| URÍAS C., EDUARDO | 30 | 12 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.42 | .267 | .267 | .371 | ||||||||||||
| ROMERO C., HASSIEL V. | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .17 | .167 | .167 | .167 | ||||||||||||
| GARCÍA N., BARUCH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .09 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||
| CARRILLO O., JULIO CÉSAR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .10 | .000 | .000 | .125 | ||||||||||||
| LÓPEZ G., ATANACIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .09 | .000 | .000 | .333 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 311 | 107 | 121 | 83 | 11 | 4 | 4 | 39 | 14 | 14 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 39 | 66 | 77.23 | .389 | .489 | .465 | ||||||||||||
|
Team Pitching
COBAES 10-14-69 Leaders / Batting / Pitching / COBAES 10-14-69 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| GUTIÉRREZ H., RIGOBERTO | 3 | 2 | 0 | 36.0 | 68 | 42 | 92 | 9 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20.03 | 218 | .449 | .53 | .47 | 8.17 | ||||||||||
| LÓPEZ G., ATANACIO | 2 | 2 | 0 | 22.0 | 38 | 27 | 52 | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.82 | 130 | .416 | .48 | .43 | 8.59 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 5 | 4 | 0 | 58.0 | 106 | 69 | 144 | 15 | 3 | 1 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19.19 | 348 | .436 | .51 | .46 | 8.33 | ||||||||||