Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022
League Standings Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Leaders / Batting / Pitching / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Name W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
D - I - 19 8 1 .889 - 8-1 W 3 3-1 5-0 0-0 .447 7.57
COMBINADO 005 7 2 .778 1 7-2 W 2 4-1 3-1 2-1 .405 5.86
COBAES 55 5 4 .556 3 5-4 W 1 2-0 3-4 1-1 .452 6.70
REGIÓN NORTE 5 4 .556 3 5-4 L 1 2-3 3-1 1-0 .422 8.65
D - I - 20 5 4 .556 3 5-4 W 3 3-3 2-1 1-1 .397 7.88
COBAES 10-14-69 5 4 .556 3 5-4 L 1 3-1 2-3 3-0 .389 8.33
Selección Norte 53 5 4 .556 3 5-4 L 2 2-2 3-2 3-1 .350 8.82
D - I - 44 4 4 .500 3.5 4-4 W 1 3-1 1-3 1-1 .418 10.16
COSTEÑOS 4 5 .444 4 4-5 W 1 2-1 2-4 0-3 .391 10.42
PORTULEÓN BAMOA 3 5 .375 4.5 3-5 L 5 1-3 2-2 0-2 .362 12.10
UNIDAD 53 2 7 .222 6 2-7 L 3 2-4 0-3 1-1 .337 13.79
19 NORTE 0 9 .000 8 0-9 L 9 0-5 0-4 0-2 .335 13.38
W L WP% GB L10 Strk Home Road 1 Run BA ERA
Totals 53 53 .396 9.26
Team Batting Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Leaders / Batting / Pitching / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
COBAES 55 279 88 126 63 19 10 1 11 15 8 0 3 0 4 1 2 40 62 82.53 .452 .602 .471
D - I - 19 295 135 132 105 29 7 10 15 10 6 0 2 0 1 0 3 28 53 99.38 .447 .695 .476
REGIÓN NORTE 258 103 109 70 14 3 2 21 15 9 5 0 0 3 1 4 30 51 62.83 .422 .523 .461
D - I - 44 201 73 84 50 13 1 3 24 6 8 3 2 0 3 2 3 23 44 54.24 .418 .537 .478
COMBINADO 005 274 109 111 79 15 8 1 34 16 2 1 2 0 3 1 1 34 62 72.59 .405 .529 .470
D - I - 20 282 85 112 65 13 6 6 17 13 23 5 3 0 4 1 1 39 66 71.64 .397 .550 .431
COSTEÑOS 233 83 91 46 10 0 1 30 13 17 1 3 1 3 0 2 44 69 55.35 .391 .446 .461
COBAES 10-14-69 311 107 121 83 11 4 4 39 14 14 2 6 0 1 1 3 39 66 77.23 .389 .489 .465
PORTULEÓN BAMOA 243 76 88 50 12 8 2 22 13 9 4 7 0 2 4 4 30 51 53.39 .362 .502 .427
Selección Norte 53 220 86 77 51 11 3 2 21 15 11 2 4 0 2 0 2 28 47 44.94 .350 .455 .413
UNIDAD 53 169 56 57 34 7 3 0 16 16 2 1 1 0 4 1 3 17 33 28.47 .337 .414 .389
19 NORTE 236 58 79 36 6 4 3 19 27 9 1 1 0 0 0 3 32 51 41.52 .335 .432 .387
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 3001 1059 1187 732 160 57 35 269 173 118 25 34 1 30 12 31 384 655 739.20 .396 .522 .447
Team Pitching Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Leaders / Batting / Pitching / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
COMBINADO 005 7 2 0 51.1 57 43 81 10 3 2 21 7 0 9 0 0 1 1 13.91 270 .327 .42 .38 5.86
COBAES 55 5 4 0 47.0 63 45 80 11 3 2 28 21 2 8 0 1 3 3 16.38 264 .348 .45 .42 6.70
D - I - 19 8 1 0 49.0 68 53 84 12 4 2 26 25 3 8 0 0 3 2 16.14 267 .357 .47 .42 7.57
D - I - 20 5 4 0 53.1 77 60 109 15 7 0 16 13 3 12 0 0 3 6 16.80 292 .404 .51 .44 7.88
COBAES 10-14-69 5 4 0 58.0 106 69 144 15 3 1 13 2 2 3 0 0 3 1 19.19 348 .436 .51 .46 8.33
REGIÓN NORTE 5 4 0 55.0 107 68 98 12 11 4 32 29 9 5 0 0 2 2 17.69 311 .366 .54 .45 8.65
Selección Norte 53 5 4 0 50.0 79 63 76 13 3 3 35 13 1 8 0 0 2 3 15.68 255 .350 .48 .44 8.82
D - I - 44 4 4 0 41.1 76 60 74 10 4 3 26 20 4 9 0 0 4 1 17.61 239 .361 .49 .44 10.16
COSTEÑOS 4 5 0 43.0 80 64 87 8 0 3 17 11 4 5 0 0 4 3 17.58 246 .394 .47 .44 10.42
PORTULEÓN BAMOA 3 5 0 48.0 102 83 125 12 8 5 15 6 1 3 0 0 2 5 20.56 298 .446 .60 .47 12.10
19 NORTE 0 9 0 45.0 134 86 132 25 5 8 20 19 3 3 0 0 0 2 24.11 317 .449 .65 .49 13.38
UNIDAD 53 2 7 0 33.0 110 65 97 17 6 2 20 7 2 11 0 0 3 2 25.24 237 .458 .62 .50 13.79
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 53 53 0 574.0 1059 759 1187 160 57 35 269 173 34 84 0 1 30 31 18.17 3344 .394 .52 .45 9.26