|
COBAES 55 (C55)
Campo #2 |
|
Team Batting
COBAES 55 Leaders / Batting / Pitching / COBAES 55 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| CASTRO, ALAN | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 1.000 | 1.333 | 1.000 | ||||||||||||
| BELTRÁN C., RIGOBERTO | 22 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20.20 | .727 | 1.273 | .708 | ||||||||||||
| CERVANTES C., GILDARDO | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.73 | .667 | 1.000 | .571 | ||||||||||||
| RUELAS Z., EFRÉN | 29 | 15 | 17 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13.20 | .586 | .759 | .600 | ||||||||||||
| ROJO, ENRIQUE | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.58 | .571 | .571 | .571 | ||||||||||||
| HERNÁNDEZ S., IVÁN DE J. | 20 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.30 | .550 | .600 | .571 | ||||||||||||
| CERVANTES, CRISTIAN | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | .500 | 1.000 | .500 | ||||||||||||
| CASTRO, ARNOLDO | 12 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.29 | .500 | .583 | .533 | ||||||||||||
| NÁJERA A., J. MANUEL | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| CERVANTES, CELEDONIO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| ROJO, ABIMAEL | 14 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | .500 | .643 | .500 | ||||||||||||
| CARRILLO, RAMÓN | 25 | 11 | 12 | 13 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9.29 | .480 | .720 | .481 | ||||||||||||
| CERVANTES, ENRIQUE D. | 17 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.51 | .471 | .471 | .471 | ||||||||||||
| VALLE, ALAN ERASTO | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3.71 | .412 | .529 | .412 | ||||||||||||
| SOLER A., J. MANUEL | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .80 | .400 | .400 | .400 | ||||||||||||
| REYES R., J. ALFREDO | 23 | 11 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6.83 | .391 | .652 | .440 | ||||||||||||
| LÓPEZ, MANUEL E. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .51 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| LOREDO Z., MANUEL DE J. | 21 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2.95 | .286 | .429 | .318 | ||||||||||||
| BOJÓRQUEZ, GERÓNIMO | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.59 | .286 | .286 | .333 | ||||||||||||
| APODACA, ANTOLÍN | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .41 | .111 | .111 | .273 | ||||||||||||
| CERVANTES C., J. RAFAEL | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | .09 | .091 | .091 | .091 | ||||||||||||
| TARÍN A., EDGAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| NAVA, JOEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| ALDANA G., JOSÉ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .15 | .000 | .000 | .286 | ||||||||||||
| SERRANO, GONZALO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 280 | 92 | 126 | 72 | 19 | 10 | 1 | 11 | 15 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 40 | 62 | 82.25 | .450 | .600 | .470 | ||||||||||||
|
Team Pitching
COBAES 55 Leaders / Batting / Pitching / COBAES 55 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| BELTRÁN C., RIGOBERTO | 1 | 1 | 0 | 16.1 | 23 | 13 | 32 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 17.14 | 94 | .376 | .41 | .43 | 5.57 | ||||||||||
| SANDOVAL S., JAVIER | 3 | 2 | 0 | 27.0 | 37 | 25 | 39 | 6 | 2 | 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15.30 | 149 | .310 | .41 | .40 | 6.48 | ||||||||||
| ARMENTA C., SABINO | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 16 | .467 | .73 | .50 | 13.13 | ||||||||||
| ROJO, ABIMAEL | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 5 | .500 | 1.25 | .60 | 14.00 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 4 | 3 | 0 | 47.0 | 67 | 45 | 80 | 11 | 3 | 2 | 28 | 21 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16.38 | 264 | .348 | .45 | .42 | 6.70 | ||||||||||