|
REGIÓN NORTE (RgN)
Campo #1 |
|
Team Batting
REGIÓN NORTE Leaders / Batting / Pitching / REGIÓN NORTE / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| SERNA, ISRAEL | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | .667 | .667 | .667 | ||||||||||||
| ROMERO, JOSÉ | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.70 | .667 | .667 | .750 | ||||||||||||
| MIRANDA, JESÚS E. | 14 | 7 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.23 | .643 | .714 | .688 | ||||||||||||
| ZAMBRANO, JEOVANY | 16 | 9 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96 | .563 | .813 | .611 | ||||||||||||
| ARMENTA, VALDEMAR | 28 | 13 | 15 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11.01 | .536 | .679 | .581 | ||||||||||||
| SAUCEDA, ESTANISLAO | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .50 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| LEÓN, FERNANDO | 22 | 9 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 8.27 | .500 | .682 | .542 | ||||||||||||
| SÁNCHEZ, JULIÁN | 27 | 12 | 12 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7.13 | .444 | .593 | .433 | ||||||||||||
| SÁNCHEZ, ANTONIO | 18 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.22 | .444 | .778 | .444 | ||||||||||||
| HEREDIA, BERNARDO | 15 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.68 | .400 | .400 | .471 | ||||||||||||
| ROMERO, CARLOS G. | 15 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2.00 | .400 | .400 | .400 | ||||||||||||
| VERDUZCO, JULIO CÉSAR | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.09 | .375 | .375 | .444 | ||||||||||||
| ROMERO, J. SEVERIANO | 9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.00 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| GÁMEZ, FCO. RENÉ | 12 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | .333 | .417 | .467 | ||||||||||||
| ANGULO, EFRAÍN | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.81 | .308 | .308 | .400 | ||||||||||||
| ALDANA, EDUARDO | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | .92 | .308 | .308 | .308 | ||||||||||||
| JUÁREZ, SERGIO | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .29 | .286 | .286 | .286 | ||||||||||||
| ROJAS, CÉSAR | 26 | 6 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3.12 | .269 | .346 | .310 | ||||||||||||
| SÁNCHEZ, JOSÉ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .25 | .250 | .250 | .250 | ||||||||||||
| COTA, HEGESIEL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 260 | 89 | 109 | 70 | 14 | 3 | 2 | 21 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 30 | 51 | 62.39 | .419 | .519 | .458 | ||||||||||||
|
Team Pitching
REGIÓN NORTE Leaders / Batting / Pitching / REGIÓN NORTE / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| ROMERO, J. SEVERIANO | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 5 | .000 | .00 | .60 | 0.00 | ||||||||||
| LEÓN, FERNANDO | 2 | 3 | 0 | 26.2 | 43 | 25 | 38 | 5 | 4 | 3 | 12 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14.44 | 147 | .295 | .47 | .37 | 6.56 | ||||||||||
| SAUCEDA, ESTANISLAO | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 14 | 12 | 15 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.17 | 45 | .429 | .57 | .56 | 14.00 | ||||||||||
| SÁNCHEZ, JULIÁN | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 7 | .400 | .60 | .57 | 14.00 | ||||||||||
| MIRANDA, JESÚS E. | 1 | 1 | 0 | 14.0 | 46 | 29 | 43 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.00 | 107 | .443 | .63 | .49 | 14.50 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 3 | 4 | 0 | 48.0 | 107 | 68 | 98 | 12 | 11 | 4 | 32 | 29 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20.27 | 311 | .366 | .54 | .45 | 9.92 | ||||||||||