|
UNIDAD 53 (U53)
Campo #1 |
|
Team Batting
UNIDAD 53 Leaders / Batting / Pitching / UNIDAD 53 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | ||||||||||||
| DE LEÓN A., ENRIQUE A. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| SÁNCHEZ L., J. EMILIO | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||||||||||||
| ESTRADA G., J. MIGUEL | 11 | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.29 | .545 | .818 | .643 | ||||||||||||
| ABOYTE L., RIGOBERTO D. | 19 | 6 | 10 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7.22 | .526 | .684 | .524 | ||||||||||||
| LLANES G., REY DAVID | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.83 | .500 | .667 | .625 | ||||||||||||
| VALDEZ S., J. CÉSAR | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | .500 | .500 | .500 | ||||||||||||
| CERVANTES V., FAUSTO | 15 | 7 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.27 | .467 | .533 | .444 | ||||||||||||
| REYNA G., BALTAZAR | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | .429 | .429 | .429 | ||||||||||||
| SEGURA G., DAVID F. | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .80 | .400 | .400 | .400 | ||||||||||||
| HERNÁNDEZ G., RAÚL ÁNGEL | 14 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.48 | .357 | .429 | .412 | ||||||||||||
| JARA R., H. CERBANDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .33 | .333 | .333 | .333 | ||||||||||||
| SERRANO C., J. MANUEL | 16 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.15 | .313 | .313 | .389 | ||||||||||||
| MUÑOS M., CHRISTIAN A. | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.23 | .308 | .308 | .308 | ||||||||||||
| JARAMILLO S., HÉCTOR O. | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1.64 | .222 | .444 | .364 | ||||||||||||
| LÓPEZ A., IRVING E. | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .20 | .200 | .200 | .200 | ||||||||||||
| VALENZUELA V., GUILLERMO | 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1.10 | .158 | .263 | .238 | ||||||||||||
| ARIAS J., GILBERTO A. | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .05 | .000 | .000 | .200 | ||||||||||||
| MARQUEZ N., F. ANTONIO | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .04 | .000 | .000 | .167 | ||||||||||||
| OSORIO C., JORGE F. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| LEÓN LARA, JOSÉ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| LÓPEZ V., J. ENRIQUE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| VEGA G., BARTULO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
| AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | BB | SO | SB | CS | HBP | SH | SF | IBB | GIDP | RLSP | LOB | RC | BA | SLG | OBP | |||||||||||||
| Totals | 170 | 49 | 57 | 34 | 7 | 3 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 17 | 33 | 28.32 | .335 | .412 | .387 | ||||||||||||
|
Team Pitching
UNIDAD 53 Leaders / Batting / Pitching / UNIDAD 53 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name | W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | ||||||||||
| ABOYTE L., RIGOBERTO D. | 1 | 1 | 0 | 9.0 | 30 | 10 | 24 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28.78 | 72 | .407 | .59 | .51 | 7.78 | ||||||||||
| OSORIO C., JORGE F. | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 11 | 6 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.23 | 29 | .519 | .70 | .52 | 9.69 | ||||||||||
| JARA R., H. CERBANDO | 0 | 3 | 0 | 17.2 | 45 | 28 | 48 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22.19 | 119 | .440 | .59 | .47 | 11.09 | ||||||||||
| SEGURA G., DAVID F. | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38.50 | 17 | .647 | .82 | .65 | 24.50 | ||||||||||
| W | L | Sv | IP | RA | ER | H | 2B | 3B | HR | BB | SO | HB | WP | BK | SH | SF | DPI | BR/7 | TBF | OBA | OSLG | OOBP | ERA | |||||||||||
| Totals | 1 | 5 | 0 | 33.0 | 96 | 51 | 97 | 17 | 6 | 2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 25.24 | 237 | .458 | .62 | .50 | 10.82 | ||||||||||