Selección Norte 53 (N53)
Campo #3

Games / vs Opp / Recaps /

Team Batting Selección Norte 53

Leaders / Batting / Pitching / Selección Norte 53 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Name AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
MEXÍA, BISMARCK 3 2 3 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.26 1.000 1.667 1.000
GONZÁLEZ, DANIEL 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2.26 1.000 1.000 1.000
GARCÍA, JOSÉ M. 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.000 1.000 1.000
OLIVO, CARLOS 22 13 13 5 2 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 10.03 .591 .682 .625
SOTO L., LUIS A. 18 6 8 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 3 4.16 .444 .444 .474
CHICUATE, IVAN 16 10 7 4 3 0 0 4 0 4 0 2 0 1 0 0 3 4 8.00 .438 .625 .565
GARCÍA, PAUL 5 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.63 .400 .600 .500
LOREDO, LEONARDO 16 3 6 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2.82 .375 .438 .375
GASTÉLUM, GILBERTO 9 1 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1.60 .333 .333 .455
GÁLVEZ, BALDANO 3 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .33 .333 .333 .333
BARRÓN, EDGARDO 18 9 6 6 0 1 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 5.69 .333 .611 .435
GALAVIZ, LUIS 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .33 .333 .333 .333
CASTRO, JOSÉ OMAR 13 4 4 7 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 4 5 1.02 .308 .308 .357
AYON, EDDY 4 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .25 .250 .250 .250
CASTRO, GERARDO 12 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 4 .50 .250 .250 .250
ROMERO, RAMÓN 20 5 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1.50 .250 .300 .250
PADILLA, JUAN 17 2 4 5 0 1 1 3 3 2 0 0 0 0 0 0 4 7 3.79 .235 .529 .350
RUBIO, VALENTE 17 5 4 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 4 1.65 .235 .412 .235
GALAVIZ, J. RODRIGO 12 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 8 .35 .167 .167 .231
ARIAS, MARIO 8 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 .46 .125 .125 .300
LOPEZ, J. MANUEL 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .00 .000 .000 .000
AB R H RBI 2B 3B HR BB SO SB CS HBP SH SF IBB GIDP RLSP LOB RC BA SLG OBP
Totals 220 70 77 51 11 3 2 21 15 11 2 4 0 2 0 2 28 47 44.94 .350 .455 .413
Team Pitching Selección Norte 53

Leaders / Batting / Pitching / Selección Norte 53 / Liga de Softbol SNTE Sec. 53 2021-2022

Name W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
SOTO L., LUIS A. 0 0 0 1.2 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 21.00 9 .429 .43 .56 4.20
BARRÓN, EDGARDO 4 1 0 21.1 34 24 28 3 1 2 29 12 1 6 0 0 1 1 19.03 132 .277 .39 .44 7.88
ROMERO, RAMÓN 0 2 0 20.0 31 25 45 10 2 1 4 1 0 2 0 0 1 2 17.15 114 .413 .57 .43 8.75
W L Sv IP RA ER H 2B 3B HR BB SO HB WP BK SH SF DPI BR/7 TBF OBA OSLG OOBP ERA
Totals 4 3 0 43.0 66 50 76 13 3 3 35 13 1 8 0 0 2 3 18.23 255 .350 .48 .44 8.14